您好,欢迎来到阿尔法工业设备网!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
10月31日 今天 · 福建三明实况 20℃

三明天气三明15天天气预报

☀️ 12~23℃ 晴南风 3级 · 湿度45%
空气质量92 · 良
紫外线最强
风向风力南风 3级
日出07:46
日落17:24
相对湿度45%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 ☀️晴 23℃ / 12℃ 南风 3级
11月01日 周日 ☀️晴 22℃ / 13℃ 东北风 2级
11月02日 周一 ⛅多云 21℃ / 13℃ 北风 3级
11月03日 周二 ⛅多云 23℃ / 11℃ 西北风 2级
11月04日 周三 ☁️阴 22℃ / 12℃ 南风 3级
11月05日 周四 ☀️晴 20℃ / 14℃ 西北风 4级
11月06日 周五 ⛅多云 21℃ / 13℃ 南风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西南风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 22℃ / 11℃ 东南风 2级
11月09日 周一 🌦️小雨 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 23℃ / 12℃ 东风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 20℃ / 12℃ 西北风 1级
11月12日 周四 🌦️小雨 20℃ / 12℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 20℃ / 12℃ 南风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 19℃ / 13℃ 东北风 2级
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 45%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑